2. Überblick über die nach Risiko gewichteten Positionen (RWA) (OV1) Konzern
Die Risikogewichtung von Anteilen an verwalteten kollektiven Vermögen (VKV-Anteile) erfolgt nach der «Verordnung der FINMA über die Kreditrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (KreV-FINMA)». Die Graubündner Kantonalbank gewichtet grundsätzlich VKV-Anteile mit einem Risikoindikator nach dem vereinfachten Ansatz. Bei allen übrigen VKV-Anteilen wird der Fallback-Ansatz angewendet.
in CHF 1'000 | |||||||
a | b | c | |||||
RWA | RWA | Mindesteigenmittel | |||||
30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | |||||
1 | Kreditrisiko, ohne Gegenpartei-Kreditrisiko | 13'098'811 | 12'947'631 | 1'047'905 | |||
2 | - Davon mit internationalem Standardansatz für Kreditrisiken (SA-BIZ) bestimmt | 13'098'811 | 12'947'631 | 1'047'905 | |||
6 | Gegenpartei-Kreditrisiko | 45'318 | 47'015 | 3'625 | |||
7b | - Davon mit Marktwertansatz bestimmt | 45'318 | 47'015 | 3'625 | |||
10 | Kreditbewertungsanpassungen bei Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (CVA) | 45'874 | 48'254 | 3'670 | |||
14 | Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen, mit Fallback-Ansatz (FBA) bestimmt | 5'130 | 5'130 | 410 | |||
14a | Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen, mit vereinfachtem Ansatz bestimmt | 247'259 | 240'085 | 19'781 | |||
20 | Marktrisiken | 53'144 | 74'318 | 4'252 | |||
20a | - Davon mit einfachem Marktrisiko-Standardansatz bestimmt | 53'144 | 74'318 | 4'252 | |||
24 | Operationelle Risiken | 832'019 | 831'442 | 66'562 | |||
25 | Beträge unterhalb der Schwellenwerte für Abzüge, mit 250% nach Risiko gewichtete Positionen | 3'812 | 3'812 | 305 | |||
29 | Total | 14'331'368 | 14'197'687 | 1'146'509 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.