Kennzahlen Konzern
(Die Zahlen des Halbjahresabschlusses sind nicht revidiert)
Bilanz / Ausserbilanz | ||||||
in CHF Mio. | in CHF Mio. | |||||
30.06.2026 | 31.12.2025 | + / - in % | ||||
Kundenvermögen 1 | 53'708 | 53'792 | –0.2 | |||
Kundenausleihungen | 25'196 | 25'058 | 0.5 | |||
Eigenkapital 2 | 2'985 | 2'972 | 0.4 | |||
Personalbestand | ||||||
30.06.2026 | 31.12.2025 | + / - in % | ||||
Personaleinheiten (teilzeitbereinigt; Lehrstellen zu 50%) | 933 | 926 | 0.8 | |||
Erfolgsrechnung | ||||||
in CHF Mio. | in CHF Mio. | |||||
1. Sem. 2026 | 1. Sem. 2025 | + / - in % | ||||
Geschäftsertrag | 286.3 | 257.4 | 11.2 | |||
Geschäftsaufwand | 132.4 | 128.5 | 3.0 | |||
Geschäftserfolg | 140.3 | 118.8 | 18.1 | |||
Konzerngewinn vor Reserven ohne Minderheitsanteile | 132.5 | 112.3 | 18.0 | |||
Konzerngewinn | 137.2 | 116.1 | 18.2 | |||
Kennzahlen | ||||||
1. Sem. 2026 | 1. Sem. 2025 | + / - in % | ||||
Nettoneugeld in CHF Mio. 1/3 | –1'001 | –413 | ||||
Cost/Income-Ratio (CIR) 4 | 46.8% | 48.0% | –2.5 | |||
Eigenkapitalrendite (ROE) 5 | 9.1% | 7.9% | 15.0 | |||
Eigenkapital je PS in CHF 6 | 1'198.2 | 1'165.4 | 2.8 | |||
Leverage Ratio | 8.0% | 7.9% | 1.4 | |||
Kernkapitalquote (CET-1-Ratio / Tier-1-Ratio) | 20.2% | 19.4% | 4.3 |
1Verpflichtungen aus Kundeneinlagen - Cash Management + Kassenobligationen + Depotvolumen Kunden + Treuhandgeschäfte + Kundenvermögen mit Konto- und Depotführung bei Drittbanken (inkl. Doppelzählungen)
2Eigenkapital vor Gewinnverwendung ohne Minderheitsanteile
3Zuflüsse Kundenvermögen - Abflüsse Kundenvermögen (jeweils exkl. Marktschwankungen und Kapitalerträge)
4Geschäftsaufwand / (Geschäftsertrag - Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft)
5Konzerngewinn vor Reserven ohne Minderheitsanteile / (Eigenkapital vor Gewinnverwendung ohne Minderheitsanteile - (Konzerngewinn vor Reserven ohne Minderheitsanteile / 2))
6Eigenkapital vor Gewinnverwendung ohne Minderheitsanteile / (Gesellschaftskapital - eigene Kapitalanteile)
Alle aufgeführten Beträge in diesem Dokument sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.