 
 GKB Kennzahlen Konzern
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | In CHF 1’000 | 
| 
 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 5) | 2017 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Erfolgsrechnung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Geschäftsertrag | 456'184 | 407'336 | 415'346 | 392'238 | 382'419 | 
| Geschäftsaufwand | 204'378 | 196'594 | 188'625 | 179'642 | 170'134 | 
| Geschäftserfolg | 230'168 | 188'154 | 201'826 | 196'101 | 195'316 | 
| Gewinn vor Reservenbildung ohne Minderheitsanteile | 204'230 | 177'513 | 186'920 | 198'036 | 197'914 | 
| Konzerngewinn | 202'941 | 180'886 | 185'457 | 185'117 | 180'289 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | In CHF Mio. | 
| 
 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 
| Bilanz/Ausserbilanz | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kundenvermögen 1) | 42'402 | 38'129 | 36'162 | 33'244 | 29'706 | 
| Nettoneugeld 1) | 1'703 | 1'387 | 184 | 925 | 235 | 
| Kundenausleihungen | 21'378 | 20'726 | 20'079 | 19'697 | 19'028 | 
| Eigene Mittel 2) | 2'757 | 2'710 | 2'707 | 2'622 | 2'530 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Risikogewichtete Positionen | 13'019 | 12'729 | 12'346 | 13'274 | 12'974 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kennzahlen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag (CIR I) 3) | 44.8 % | 48.7 % | 46.0 % | 46.7 % | 45.6 % | 
| Geschäftsaufwand inkl. Abschreibungen / Geschäftsertrag (CIR II) 3) | 48.1 % | 52.2 % | 49.6 % | 49.9 % | 48.5 % | 
| Eigenkapitalrendite (ROE) 2) 4) | 7.7 % | 6.8 % | 7.2 % | 7.8 % | 8.1 % | 
| Gewinn 4) je PS (EPS) | 81.9 | 71.2 | 75.0 | 79.4 | 79.4 | 
| Eigenmittel 2) je PS | 1'106.1 | 1'087.2 | 1'085.7 | 1'051.5 | 1'014.4 | 
| Leverage-Ratio | 7.9 % | 9.5 % | 8.9 % | 9.0 % | 9.0 % | 
| ROE auf dem gefordertem Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 14.3 % | 12.1 % | 12.5 % | 11.8 % | 12.1 % | 
| Kernkapitalquote (CET-1-Ratio / Tier-1-Ratio) | 20.3 % | 20.4 % | 20.9 % | 18.8 % | 18.7 % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Personalbestand | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Personaleinheiten (teilzeitbereinigt; Lehrstellen zu 50 %) | 818.2 | 790.6 | 782.9 | 781.2 | 764.2 | 
1) Kundengelder, Depotvolumen und Treuhandanlagen inkl. Kundenvermögen mit Konto- und Depotführung bei Drittbanken (inkl. Doppelzählungen); ohne Positionen Cash Management.
2) Eigenkapital vor Gewinnverwendung ohne Minderheitsanteile.
3) Ohne Wertberichtigungen Zinsengeschäft; CIR II: Abschreibungen exkl. Abschreibungen auf Goodwill.
4) Basis: Gewinn vor Reservenbildung ohne Minderheitsanteile.
5) Das Jahr 2018 beinhaltet die erstmalige Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG per 1.7.2018 (Kundenvermögen: CHF +4.1 Mia., Kommissionsertrag: CHF +9.2 Mio.).