Finanz- und Nachhaltigkeitsziele
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2021 | Ziel 2025 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Ertragsquote indifferentes Geschäft [Konzern] | 42.90 % | 45 % | 
| Produktivität (Cost/Income-Ratio II) | 48.10 % | ≤ 52.5 % | 
| Eigenkapital (CET-1-Ratio) | 20.30 % | 17.5–22.5 % | 
| Überrendite (im Vergleich mit 10-jähriger Bundesanleihe) | 8.00 % | > 3 % | 
| Ausschüttung Stammhaus (Pay-out-Ratio) an den Eigner (Einwohner des Kantons) | 51.60 % | 50–70 % | 
| Anteil an ausserkantonalen Hypotheken (Diversifikation Immobilienmarkt) | 24.90 % | >15 % und <50 % | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Steigerung Gesamt-Rating als nachhaltige Bank | D+ ISS ESG | C (Prime) ISS ESG | 
| Wachstum Anlagegeschäft: Kumuliertes Nettoneugeld [Konzern] | CHF 1.2 Mrd. | CHF 3 Mrd. | 
| Paris-aligned 2040 im Anlagegeschäft mit Reduktion CO 2 -Ausstoss um min. 35 % bis 2030 bei GKB Fonds und VV-Mandaten (Premiummandate) | 0 % 1) | 33 % 1) | 
| Reduktion CO 2 -Ausstoss auf bestehendem Wohnbau-Hypothekarportfolio | 31 kg/m2 p.a. (Basiswert 2) ) | -12.5 % ggü. Basiswert | 
| Gesamtenergieverbrauch der Bank (direkt) | 82 % von 2010 | < 75 % von 2010 | 
| Arbeitgeberrating Kununu | 4.5 | ≥ 4.5 | 
1) der Assets (auf definiertem Absenkungspfad)
2) Basiswert: Schätzung Juni 2021