Eigenkapitalnachweis
in CHF 1’000 | ||||||||||||||||
Gesellschaftskapital | Gesetzliche Kapitalreserven | Gesetzliche Gewinnreserven | Reserven für allgemeine Bankrisiken, nicht zweckgebunden | Freiwillige Gewinnreserven und Gewinnvortrag | Eigene Kapitalanteile | Jahresgewinn | Total | |||||||||
Eigenkapital am 01.01.2025 | 250'000 | 29'800 | 132'081 | 1'202'682 | 1'138'863 | –14'804 | 217'194 | 2'955'816 | ||||||||
Übertrag Gewinn des Vorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 217'194 | 0 | –217'194 | 0 | ||||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2'449 | 0 | –2'449 | ||||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'700 | 0 | 1'700 | ||||||||
Gewinn (Verlust) aus Veräusserung eigener Kapitalanteile | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | 0 | 0 | 449 | 0 | –122'250 | 0 | 0 | –121'801 | ||||||||
Entnahme Reserven für allgemeine Bankrisiken zur erfolgsneutralen Bildung von Wertberichtigungen für inhärente Risiken | 0 | 0 | 0 | –54'717 | 0 | 0 | 0 | –54'717 | ||||||||
Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222'221 | 222'221 | ||||||||
Eigenkapital am 31.12.2025 | 250'000 | 29'800 | 132'758 | 1'147'965 | 1'233'807 | –15'554 | 222'221 | 3'000'998 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.