Erfolgsrechnung Einzelabschluss
in CHF 1’000 | ||||||||||
Anhang | 2025 | 2024 | Veränderung | in % | ||||||
Zins- und Diskontertrag | 421'874 | 560'175 | –138'301 | –24.7 | ||||||
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft | –0 | 13 | –13 | <-100 | ||||||
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 12'358 | 7'571 | 4'786 | 63.2 | ||||||
Zinsaufwand | 102'597 | 245'661 | –143'064 | –58.2 | ||||||
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 331'635 | 322'098 | 9'537 | 3.0 | ||||||
Veränderung von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | –25'406 | –3'478 | –21'928 | >100 | ||||||
Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 306'229 | 318'620 | –12'391 | –3.9 | ||||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 100'581 | 92'588 | 7'993 | 8.6 | ||||||
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 3'192 | 2'823 | 368 | 13.0 | ||||||
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 23'596 | 23'111 | 485 | 2.1 | ||||||
Kommissionsaufwand | 12'058 | 12'260 | –203 | –1.7 | ||||||
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 115'311 | 106'262 | 9'049 | 8.5 | ||||||
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 20'427 | 19'725 | 701 | 3.6 | ||||||
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen | 67 | 473 | –405 | –85.8 | ||||||
Beteiligungsertrag | 28'866 | 17'366 | 11'500 | 66.2 | ||||||
Liegenschaftenerfolg | 3'889 | 4'763 | –874 | –18.3 | ||||||
Anderer ordentlicher Ertrag | 3'102 | 2'544 | 558 | 22.0 | ||||||
Anderer ordentlicher Aufwand | 2'928 | 1'146 | 1'781 | >100 | ||||||
Übriger ordentlicher Erfolg | 32'997 | 24'000 | 8'997 | 37.5 | ||||||
Geschäftsertrag | 474'964 | 468'608 | 6'356 | 1.4 | ||||||
Personalaufwand | 138'193 | 131'949 | 6'244 | 4.7 | ||||||
Sachaufwand | 85'640 | 77'027 | 8'613 | 11.2 | ||||||
Abgeltung Staatsgarantie | 3'527 | 3'613 | –86 | –2.4 | ||||||
Geschäftsaufwand | 227'360 | 212'590 | 14'770 | 6.9 | ||||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 24'957 | 18'373 | 6'584 | 35.8 | ||||||
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | –455 | 478 | –932 | <-100 | ||||||
Geschäftserfolg | 222'193 | 238'123 | –15'930 | –6.7 | ||||||
Ausserordentlicher Ertrag | 2'691 | 1'669 | 1'021 | 61.2 | ||||||
Ausserordentlicher Aufwand | 2'663 | 98 | 2'564 | >100 | ||||||
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 0 | –22'500 | 22'500 | –100.0 | ||||||
Jahresgewinn | 222'221 | 217'194 | 5'027 | 2.3 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.