Konsolidierte Bilanz
in CHF 1’000 | ||||||||||
Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | in % | ||||||
Aktiven | ||||||||||
Flüssige Mittel | 8'213'384 | 8'023'144 | 190'240 | 2.4 | ||||||
Forderungen gegenüber Banken | 99'255 | 78'977 | 20'278 | 25.7 | ||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 2'936'778 | 3'126'558 | –189'780 | –6.1 | ||||||
Hypothekarforderungen | 22'121'375 | 21'560'973 | 560'402 | 2.6 | ||||||
Handelsgeschäft | 5 | 1'410 | –1'405 | –99.6 | ||||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 9'748 | 15'123 | –5'375 | –35.5 | ||||||
Finanzanlagen | 2'676'716 | 2'526'461 | 150'255 | 5.9 | ||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 49'783 | 40'188 | 9'595 | 23.9 | ||||||
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 25'591 | 26'392 | –801 | –3.0 | ||||||
Sachanlagen | 129'169 | 132'045 | –2'877 | –2.2 | ||||||
Immaterielle Werte | 9'026 | 15'044 | –6'018 | –40.0 | ||||||
Sonstige Aktiven | 36'558 | 51'747 | –15'189 | –29.4 | ||||||
Total Aktiven | 36'307'387 | 35'598'061 | 709'326 | 2.0 | ||||||
Total nachrangige Forderungen | 1'291 | 1'300 | –9 | –0.7 | ||||||
Passiven | ||||||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 2'374'535 | 2'169'737 | 204'798 | 9.4 | ||||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2'135'000 | 1'990'000 | 145'000 | 7.3 | ||||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 21'203'216 | 21'236'284 | –33'068 | –0.2 | ||||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 106 | 899 | –793 | –88.3 | ||||||
Kassenobligationen | 0 | 265 | –265 | –100.0 | ||||||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 7'144'000 | 6'633'000 | 511'000 | 7.7 | ||||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 193'691 | 184'997 | 8'694 | 4.7 | ||||||
Sonstige Passiven | 181'922 | 322'819 | –140'897 | –43.6 | ||||||
Rückstellungen | 63'142 | 59'183 | 3'959 | 6.7 | ||||||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 1'147'965 | 1'202'682 | –54'717 | –4.5 | ||||||
Gesellschaftskapital | 250'000 | 250'000 | 0 | - | ||||||
Kapitalreserven | 37'558 | 36'881 | 677 | 1.8 | ||||||
Gewinnreserven | 1'335'393 | 1'247'108 | 88'284 | 7.1 | ||||||
Eigene Kapitalanteile | –15'554 | –14'804 | –750 | 5.1 | ||||||
Minderheitsanteile am Eigenkapital | 31'782 | 49'510 | –17'728 | –35.8 | ||||||
Konzerngewinn | 224'632 | 229'501 | –4'869 | –2.1 | ||||||
davon Minderheitsanteile am Konzerngewinn | 8'311 | 12'041 | –3'730 | –31.0 | ||||||
Total Passiven | 36'307'387 | 35'598'061 | 709'326 | 2.0 | ||||||
Ausserbilanzgeschäfte | ||||||||||
Eventualverpflichtungen | 74'766 | 71'815 | 2'951 | 4.1 | ||||||
Unwiderrufliche Zusagen | 1'030'676 | 1'273'939 | –243'263 | –19.1 | ||||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 1'446 | 2'946 | –1'500 | –50.9 | ||||||
Treuhandgeschäfte | 5'079 | 6'212 | –1'133 | –18.2 | ||||||
Depotvolumen Kunden | 25'665'439 | 22'823'595 | 2'841'845 | 12.5 | ||||||
Kundenvermögen mit Konto- und Depotführung bei Drittbanken | 7'581'778 | 8'408'178 | –826'399 | –9.8 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.