Bilanz Einzelabschluss
in CHF 1’000 | ||||||||||
Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | in % | ||||||
Aktiven | ||||||||||
Flüssige Mittel | 7'628'229 | 7'425'599 | 202'630 | 2.7 | ||||||
Forderungen gegenüber Banken | 96'477 | 74'446 | 22'031 | 29.6 | ||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 2'907'005 | 3'094'919 | –187'914 | –6.1 | ||||||
Hypothekarforderungen | 22'121'375 | 21'560'973 | 560'402 | 2.6 | ||||||
Handelsgeschäft | 5 | 1'410 | –1'405 | –99.6 | ||||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 9'747 | 15'118 | –5'371 | –35.5 | ||||||
Finanzanlagen | 2'650'079 | 2'494'516 | 155'562 | 6.2 | ||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 33'882 | 38'539 | –4'657 | –12.1 | ||||||
Beteiligungen | 168'557 | 153'835 | 14'722 | 9.6 | ||||||
Sachanlagen | 119'519 | 121'780 | –2'261 | –1.9 | ||||||
Sonstige Aktiven | 34'505 | 32'824 | 1'681 | 5.1 | ||||||
Total Aktiven | 35'769'380 | 35'013'960 | 755'421 | 2.2 | ||||||
Total nachrangige Forderungen | 1'291 | 1'300 | –9 | –0.7 | ||||||
Passiven | ||||||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 2'937'053 | 2'721'516 | 215'537 | 7.9 | ||||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2'135'000 | 1'990'000 | 145'000 | 7.3 | ||||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 20'121'052 | 20'155'186 | –34'134 | –0.2 | ||||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 121 | 899 | –777 | –86.5 | ||||||
Kassenobligationen | 0 | 265 | –265 | –100.0 | ||||||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 7'144'000 | 6'633'000 | 511'000 | 7.7 | ||||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 189'271 | 180'651 | 8'620 | 4.8 | ||||||
Sonstige Passiven | 180'707 | 319'494 | –138'787 | –43.4 | ||||||
Rückstellungen | 61'177 | 57'133 | 4'044 | 7.1 | ||||||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 1'147'965 | 1'202'682 | –54'717 | –4.5 | ||||||
Gesellschaftskapital | 250'000 | 250'000 | 0 | - | ||||||
Gesetzliche Kapitalreserven | 29'800 | 29'800 | 0 | - | ||||||
Gesetzliche Gewinnreserven | 132'758 | 132'081 | 677 | 0.5 | ||||||
Freiwillige Gewinnreserven | 1'233'807 | 1'138'863 | 94'944 | 8.3 | ||||||
Eigene Kapitalanteile | –15'554 | –14'804 | –750 | 5.1 | ||||||
Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Jahresgewinn | 222'221 | 217'194 | 5'027 | 2.3 | ||||||
Total Passiven | 35'769'380 | 35'013'960 | 755'421 | 2.2 | ||||||
Ausserbilanzgeschäfte | ||||||||||
Eventualverpflichtungen | 71'358 | 66'223 | 5'135 | 7.8 | ||||||
Unwiderrufliche Zusagen | 1'029'966 | 1'273'174 | –243'208 | –19.1 | ||||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 1'446 | 2'946 | –1'500 | –50.9 | ||||||
Treuhandgeschäfte | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Depotvolumen Kunden | 16'860'349 | 14'870'303 | 1'990'046 | 13.4 | ||||||
Kundenvermögen mit Konto- und Depotführung bei Drittbanken | 1'584'402 | 1'348'670 | 235'732 | 17.5 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.