Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
in CHF 1’000 | ||||||||||||||||
Gesellschaftskapital | Kapitalreserven | Gewinnreserven | Reserven für allgemeine Bankrisiken, nicht zweckgebunden | Eigene Kapitalanteile | Minderheitsanteile | Konzerngewinn | Total | |||||||||
Eigenkapital am 01.01.2025 | 250'000 | 36'881 | 1'247'108 | 1'202'682 | –14'804 | 49'510 | 229'501 | 3'000'877 | ||||||||
Übertrag Gewinn des Vorjahres | 0 | 0 | 217'460 | 0 | 0 | 12'041 | –229'501 | 0 | ||||||||
Veränderung im Konsolidierungskreis | 0 | 0 | –7'009 | 0 | 0 | 0 | 0 | –7'009 | ||||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | –2'449 | 0 | 0 | –2'449 | ||||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'700 | 0 | 0 | 1'700 | ||||||||
Gewinn (Verlust) aus Veräusserung eigener Kapitalanteile | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | 0 | 449 | –122'250 | 0 | 0 | –13'642 | 0 | –135'443 | ||||||||
Entnahme Reserven für allgemeine Bankrisiken zur erfolgsneutralen Bildung von Wertberichtigungen für inhärente Risiken | 0 | 0 | 0 | –54'717 | 0 | 0 | 0 | –54'717 | ||||||||
Veränderung der Minderheitsanteile | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | –16'127 | 0 | –16'043 | ||||||||
Konzerngewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224'632 | 224'632 | ||||||||
Eigenkapital am 31.12.2025 | 250'000 | 37'558 | 1'335'393 | 1'147'965 | –15'554 | 31'782 | 224'632 | 3'011'776 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.