Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1’000 | ||||||||
2025 | 2024 | |||||||
Geldzufluss | Geldabfluss | Geldzufluss | Geldabfluss | |||||
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | 129'352 | 205'350 | ||||||
Konzerngewinn | 224'632 | 229'501 | ||||||
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 54'717 | 32'218 | ||||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 24'255 | 26'026 | ||||||
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen | 3'959 | 6'245 | ||||||
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste | 82'225 | 14'210 | 63'535 | 19'496 | ||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 9'595 | 799 | ||||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 8'694 | 62'958 | ||||||
GKB Engagement-Fonds | 3'500 | 3'500 | ||||||
Ausschüttung Kanton Vorjahr (ohne PS-Anteile) | 83'125 | 83'125 | ||||||
Ausschüttung PS-Inhaber Vorjahr | 35'625 | 35'625 | ||||||
Ausschüttung Minderheiten Vorjahr | 13'642 | 9'750 | ||||||
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | 7'082 | 1'487 | ||||||
Verbuchungen über die Reserven | 677 | 628 | ||||||
Veränderung eigener Beteiligungstitel | 1'700 | 2'449 | 1'339 | 1'308 | ||||
Veränderung im Konsolidierungskreis | 7'009 | 2'147 | ||||||
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten | 30'604 | 12'967 | ||||||
Konsolidierte Beteiligungen | 16'043 | 3'790 | ||||||
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 801 | 265 | 1'360 | |||||
Beteiligungen nach Equity-Methode bewertet | 3'090 | 248 | ||||||
Liegenschaften | 538 | 12'607 | 11'436 | |||||
Übrige Sachanlagen | 3'026 | 4'302 | ||||||
Immaterielle Werte | 5'079 | |||||||
Geldfluss aus dem Bankgeschäft | 91'667 | 190'895 | ||||||
Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr) | 242'238 | 831'826 | ||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 10'000 | 10'000 | ||||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 64'179 | 25'410 | ||||||
Kassenobligationen | 265 | 270 | ||||||
Anleihen | 50'000 | 200'000 | ||||||
Pfandbriefdarlehen | 561'000 | 573'000 | ||||||
Sonstige Passiven | 140'897 | 171'760 | ||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 117'601 | 54'042 | ||||||
Hypothekarforderungen | 607'237 | 680'932 | ||||||
Finanzanlagen | 63'451 | 627'956 | ||||||
Sonstige Aktiven | 15'189 | 2'024 | ||||||
Kurzfristiges Geschäft | 340'811 | 2'402'752 | ||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 214'798 | 97'555 | ||||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 145'000 | 925'000 | ||||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 31'110 | 1'385'000 | ||||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 793 | 41'771 | ||||||
Forderungen gegenüber Banken | 20'278 | 162'530 | ||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 50'999 | 33'168 | ||||||
Handelsgeschäft | 1'405 | 5'029 | ||||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 5'375 | 130'147 | ||||||
Finanzanlagen | 86'804 | 32'460 | ||||||
Liquidität | 190'240 | 1'761'821 | ||||||
Veränderung flüssige Mittel | 190'240 | 1'761'821 | ||||||
Total | 129'352 | 129'352 | 205'350 | 205'350 | ||||
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.