Konsolidierte Erfolgsrechnung
in CHF 1’000 | ||||||||||
Anhang | 2025 | 2024 | Veränderung | in % | ||||||
Zins- und Diskontertrag | 423'146 | 566'360 | –143'214 | –25.3 | ||||||
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft | –0 | 13 | –13 | <-100 | ||||||
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 13'053 | 8'336 | 4'717 | 56.6 | ||||||
Zinsaufwand | 100'859 | 243'671 | –142'812 | –58.6 | ||||||
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 335'340 | 331'038 | 4'302 | 1.3 | ||||||
Veränderung von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | –25'406 | –3'478 | –21'928 | >100 | ||||||
Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 309'934 | 327'560 | –17'626 | –5.4 | ||||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 165'726 | 160'710 | 5'016 | 3.1 | ||||||
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 3'199 | 2'826 | 372 | 13.2 | ||||||
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 23'683 | 23'212 | 471 | 2.0 | ||||||
Kommissionsaufwand | 17'696 | 15'137 | 2'559 | 16.9 | ||||||
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 174'912 | 171'611 | 3'301 | 1.9 | ||||||
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 21'626 | 20'832 | 793 | 3.8 | ||||||
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen | 2'415 | 969 | 1'446 | >100 | ||||||
Beteiligungsertrag | 3'256 | 3'520 | –264 | –7.5 | ||||||
davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen | 0 | 248 | –248 | –100.0 | ||||||
davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen | 3'256 | 3'272 | –16 | –0.5 | ||||||
Liegenschaftenerfolg | 4'171 | 5'069 | –898 | –17.7 | ||||||
Anderer ordentlicher Ertrag | 312 | 411 | –99 | –24.1 | ||||||
Anderer ordentlicher Aufwand | 3'422 | 1'561 | 1'860 | >100 | ||||||
Übriger ordentlicher Erfolg | 6'732 | 8'408 | –1'675 | –19.9 | ||||||
Geschäftsertrag | 513'204 | 528'411 | –15'207 | –2.9 | ||||||
Personalaufwand | 160'529 | 154'898 | 5'631 | 3.6 | ||||||
Sachaufwand | 94'553 | 89'824 | 4'729 | 5.3 | ||||||
Abgeltung Staatsgarantie | 3'527 | 3'613 | –86 | –2.4 | ||||||
Geschäftsaufwand | 258'609 | 248'335 | 10'274 | 4.1 | ||||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 24'255 | 26'026 | –1'771 | –6.8 | ||||||
davon Abschreibungen auf Goodwill | 6'018 | 6'479 | –462 | –7.1 | ||||||
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | –390 | 229 | –619 | <-100 | ||||||
Geschäftserfolg | 229'950 | 254'279 | –24'329 | –9.6 | ||||||
Ausserordentlicher Ertrag | 3'231 | 4'059 | –829 | –20.4 | ||||||
Ausserordentlicher Aufwand | 2'663 | 98 | 2'564 | >100 | ||||||
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 0 | –22'500 | 22'500 | –100.0 | ||||||
Steuern | 5'886 | 6'239 | –353 | –5.7 | ||||||
Konzerngewinn | 224'632 | 229'501 | –4'869 | –2.1 | ||||||
davon Minderheitsanteile am Konzerngewinn | 8'311 | 12'041 | –3'730 | –31.0 |
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.