Gewinnverwendung
in CHF 1’000 | ||||||||
31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | in % | |||||
Jahresgewinn | 222'221 | 217'194 | 5'027 | 2.3 | ||||
Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Bilanzgewinn | 222'221 | 217'194 | 5'027 | 2.3 | ||||
Gemäss Beschluss des Bankrats ist der Gewinn wie folgt zu verwenden: | ||||||||
Dividende von 47.5% auf dem Nominalkapital (Vorjahr: 47.5%) | 118'750 | 118'750 | 0 | - | ||||
GKB Engagement-Fonds | 3'500 | 3'500 | 0 | - | ||||
Einlage in die freiwilligen Gewinnreserven | 99'971 | 94'944 | 5'027 | 5.3 | ||||
Einlage in die gesetzlichen Gewinnreserven1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Neuer Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Pro memoria: | ||||||||
Dividende/Staatsgarantie an den Kanton Graubünden | 103'589 | 103'675 | –86 | –0.1 |
1Keine Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven, weil 50% des Nominalkapitals erreicht sind.
Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.