Informationen zur konsolidierten Erfolgsrechnung
9.32 Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option
in CHF 1’000 | ||||
2025 | 2024 | |||
Aufgliederung nach Geschäftssparten | ||||
Devisen- und Sortenhandel | 20'052 | 19'247 | ||
Münzen- und Edelmetallhandel | 1'475 | 916 | ||
Wertschriftenhandel | 96 | 636 | ||
Übriges Handelsgeschäft | 2 | 33 | ||
Total Handelserfolg | 21'626 | 20'832 | ||
Aufgliederung nach zugrunde liegenden Risiken und aufgrund der Anwendung der Fair-Value-Option | ||||
Zinsinstrumenten (inkl. Fonds) | 2 | 33 | ||
Beteiligungstiteln (inkl. Fonds) | 40 | 609 | ||
Devisen | 20'108 | 19'274 | ||
Rohstoffen / Edelmetallen | 1'475 | 916 | ||
Total Handelserfolg | 21'626 | 20'832 | ||
davon aus Fair-Value-Option | 0 | 0 | ||
davon aus Fair-Value-Option auf Aktiven | 0 | 0 | ||
davon aus Fair-Value-Option auf Verpflichtungen | 0 | 0 | ||
9.33 Wesentlicher Refinanzierungsertrag in der Position «Zins- und Diskontertrag» sowie wesentliche Negativzinsen
in CHF 1’000 | ||||
2025 | 2024 | |||
Refinanzierungsertrag im Zins- und Diskontertrag | 10'327 | 14'659 | ||
Negativzinsen | 393 | –349 | ||
davon Negativzinsen auf Aktivgeschäften (Reduktion des Zins- und Diskontertrags) | –328 | –349 | ||
davon Negativzinsen auf Passivgeschäften (Reduktion des Zinsaufwands) | 721 | 0 |
9.34 Personalaufwand
in CHF 1’000 | ||||
2025 | 2024 | |||
Gehälter Bankbehörden und Personal | 127'683 | 124'074 | ||
davon Aufwände in Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen und alternativen Formen der variablen Vergütung | 41 | 0 | ||
Sozialleistungen | 25'922 | 25'180 | ||
Übriger Personalaufwand | 6'924 | 5'645 | ||
Total | 160'529 | 154'898 |
9.35 Sachaufwand
in CHF 1’000 | ||||
2025 | 2024 | |||
Raumaufwand | 6'102 | 6'245 | ||
Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik | 55'038 | 51'719 | ||
Aufwand für Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar und übrige Einrichtungen sowie Operational Leasing | 603 | 670 | ||
Honorare der Prüfgesellschaft | 904 | 993 | ||
davon für Rechnungs- und Aufsichtsprüfung | 874 | 975 | ||
davon für andere Dienstleistungen | 30 | 18 | ||
Übriger Geschäftsaufwand 1 | 31'905 | 30'197 | ||
Total | 94'553 | 89'824 | ||
Abgeltung für Staatsgarantie des Kantons Graubünden | 3'527 | 3'613 |
1Die zwei grössten Positionen im übrigen Geschäftsaufwand sind Aufwände für Dienstleistungen Dritte und Werbeaufwände.
9.36 Wesentliche Verluste, ausserordentliche Erträge und Aufwände, wesentliche Auflösungen von stillen Reserven, Reserven für allgemeine Bankrisiken und frei werdende Wertberichtigungen und Rückstellungen
in CHF 1’000 | ||||
2025 | 2024 | |||
Ausserordentlicher Ertrag | 3'231 | 4'059 | ||
Ausbuchung verjährtes Kapital von Anleihens- und Kassenobligationen (inkl. Coupons) | 8 | 8 | ||
Veräusserungsgewinne von nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen/von nicht konsolidierten Beteiligungen | 187 | 3'984 | ||
Veräusserungsgewinne aus dem Verkauf von Bank- und anderen Liegenschaften | 2'492 | 0 | ||
Übriger ausserordentlicher Ertrag | 544 | 67 | ||
Ausserordentlicher Aufwand | 2'663 | 98 | ||
Einmaliger Investitionsbeitrag an neue Eventhalle | 2'658 | 0 | ||
Übriger ausserordentlicher Aufwand | 5 | 98 | ||
Reserven für allgemeine Bankrisiken1 | 0 | 22'500 | ||
Zuweisung Reserven für allgemeine Bankrisiken | 0 | 22'500 | ||
Auflösung Reserven für allgemeine Bankrisiken | 0 | 0 |
1Im Berichtsjahr erfolgte letztmals eine erfolgsneutrale Umbuchung von Reserven für allgemeine Bankrisiken über CHF 54.7 Mio. (Vorjahr: CHF 54.7 Mio.) zum linearen Aufbau von Wertberichtigungen für inhärente Ausfallrisiken. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf Tabelle 9.16 im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung.
9.37 Aufwertungen von Beteiligungen und Sachanlagen bis höchstens zum Anschaffungswert
Im Berichtsjahr und im Vorjahr erfolgten keine Aufwertungen von Beteiligungen und Sachanlagen gemäss FINMA-RS 20/01 Anhang 2, Rz 111, sowie Art. 41 Abs. 1 RelV-FINMA.
9.38 Geschäftserfolg, getrennt nach In- und Ausland
Es bestehen keine Betriebsstätten im Ausland, und das Auslandsgeschäft ist unwesentlich (Art. 32 Abs. 5 RelV-FINMA).
9.39 Laufende und latente Steuern
in CHF 1’000 | ||||
2025 | 2024 | |||
Aufwand für laufende Ertragssteuern | 5'653 | 6'369 | ||
Latente Steuern | 233 | –130 | ||
Total | 5'886 | 6'239 | ||
Gewichteter durchschnittlicher Steuersatz auf Basis des Gewinns vor Steuern1 | 17.6% | 16.6% |
1Die Graubündner Kantonalbank bezahlt keine Kapital- und Gewinnsteuern. Der gewichtete durchschnittliche Steuersatz basiert auf dem Gewinn vor Steuern der vollkonsolidierten Beteiligungen.
Es bestehen keine steuerlichen Verlustvorträge, die einen Einfluss auf die Ertragssteuern haben.
9.40 Ergebnis je Beteiligungsrecht
Der Gewinn (Basis: Konzerngewinn vor Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken;
ohne Minderheitsanteile am Konzerngewinn) je Partizipationsschein beträgt im Geschäftsjahr
CHF 86.86 (Vorjahr: CHF 96.35). Die durchschnittlich ausstehenden Partizipationsscheine (zeitgewichtet) betragen 2'490'481. Es bestehen keine verwässernd wirkenden Effekte.