Über die Graubündner Kantonalbank
Kotiert an der SIX Swiss Exchange
Valor 134 020
Kurs: CHF 1’835.00 (per 31. Dezember 2025)
Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist an der Börse SIX kotiert. Die für die Strategieperiode 2021–2025 gesetzten finanziellen Ziele und deren Erreichungsgrad sind in folgender Tabelle dargestellt:
Ziel 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
Ertragsquote indifferentes Geschäft [Konzern] | 45% | 37.7% | 37.8% | 36.4% | 39.5% | 42.9% | ||||||
Produktivität (Cost/Income-Ratio II) [Konzern] | <55% | 51.4% | 50.4% | 48.8% | 51.9% | 48.1% | ||||||
Eigenkapital (CET-1-Ratio) [Konzern] | 17.5–22.5% | 20.0% | 18.8% | 18.7% | 19.3% | 20.3% | ||||||
Überrendite (Vergleich 10-jährige Bundesanleihe) [Konzern] | >3% | 7.2% | 7.9% | 7.8% | 7.0% | 8.0% | ||||||
Anteil an ausserkantonalen Hypotheken (Diversifikation Immobilienmarkt) | >15% und <50% | 27.8% | 28.9% | 29.7% | 26.7% | 24.9% | ||||||
Ausschüttung Stammhaus (Pay-out-Ratio) an den Eigner (Einwohner des Kantons) | 50–70% | 53.4% | 49.5% | 49.2% | 49.8% | 51.6% | ||||||
Kumuliertes Nettoneugeld 2021-2025 [Konzern] | CHF 3 Mrd. | CHF 2.1 Mrd. | CHF 2.8 Mrd. | CHF 2.8 Mrd. | CHF 3.3 Mrd. | CHF 1.7 Mrd. |
Kapitalstruktur
Dotations- und PS-Kapital: CHF 250 Mio.
Dotationskapital: CHF 175 Mio.
PS-Kapital: CHF 75 Mio. (750'000 PS à CHF 100 nominal)
Aktionariat
Kanton Graubünden: 84.6% des Kapitals (per 31. Dezember 2025)
Bankrat/Management: 0.04% der PS (per 31. Dezember 2025)
Bankrat/Management
Präsident Bankrat: Heinz Huber (seit Juli 2025)
CEO: Daniel Fust (seit Oktober 2019)
Anzahl Mitglieder Bankrat und Geschäftsleitung 2025: 7/5
Rating von «S&P Global Ratings»
Langfristige Verbindlichkeiten: «AA»
Ausblick: stabil
Termine
Datum Ex-Dividende: 13. März 2026
PS-Versammlung: 9. Mai 2026
Halbjahreszahlen 2026: 21. August 2026
Weitere Informationen zum Partizipationsschein der GKB unter:
Partizipationsschein